> TOPページ >料金案内:接続代行サービス(クレジットカード会社と契約がある場合)
クレジットカード決済
| 初期費用 | 固定費用 | 65,000円 |
|---|---|---|
| 導入支援費用※1 | 30,000円 〜 100,000円 | |
| 技術支援費用※2 | 0円〜100,000円 | |
| 月額費用 | 固定費用 | 10,000円 |
| トランザクション手数料 | 10円/1件 (承認・売上・取消) | |
| 加盟店手数料 | 弊社からの請求はございません (クレジットカード会社からの請求となります) |
|
| 支払いサイクル | 弊社からのお支払いはございません (クレジットカード会社から支払われます) |
|
| 初期費用 | 固定費用 | 10,000円 |
|---|---|---|
| 月額費用 | 固定費用 | 10,000円 |
| トランザクション手数料 | 10円/1件 (有効性洗替) |
| 初期費用 | 固定費用 | 無料 |
|---|---|---|
| マーチャントID | 無料 | |
| 月額費用 | 固定費用 | 無料 |
| マーチャントID | 無料 | |
| トランザクション手数料 | 10円/1件 (3Dセキュア認証) |
| 初期費用 | 固定費用 | 無料 |
|---|---|---|
| 月額費用 | 固定費用 | 無料 |
| トランザクション手数料 | 無料 |
| 初期費用 | 固定費用 | 15,000円 |
|---|---|---|
| 月額費用 | 固定費用 | 10,000円 |
| 初期費用 | 固定費用 | 15,000円 |
|---|---|---|
| 月額費用 | 固定費用 | 10,000円 |
| ※ | 料金表はすべて税別価格です。別途消費税が加算されます。 |
| ※ | オプションのご利用はクレジットカード決済の契約が必要です。 |
| ※1 | 各カード会社への端末登録手続きに必要な費用です。 |
| ※2 | 導入に向けてエンジニアサポートが必要な場合に発生する費用です。弊社から開示する仕様書のみで接続いただいた場合は、一切費用は発生しません。 |

オプション決済(コンビニ/電子マネー/銀行)
| 初期費用 | 固定費用 | 15,000円 |
|---|---|---|
| 月額費用 | 固定費用 | 無料 |
| トランザクション手数料 | 無料 | |
| 決済手数料 | 3.4% 〜 4.4%(変動) 200万円未満の場合 :4.4% 200万円以上 500万円未満 :3.9% 500万円以上の場合 :3.4% ※ 集計期間の総売上(クレジットカード決済除く) に応じて変動(※1) |
|
| 集計期間 | 【1回目集計期間】1日〜15日 【2回目集計期間】16日〜末日 |
|
| 支払いサイクル | 月1回 【末日締/翌月末日支払】 | |
| 最低決済手数料※2 | コンビニ(250円)・Edy(100円)・iD(100円)・Pay-easy(180円)・楽天銀行(100円) | |
| 初期費用 | 固定費用 | 無料 |
|---|---|---|
| 月額費用 | 固定費用 | 5,000円 |
| 支払いサイクル | 月2回 【1回目】15日締/当月末日支払 【2回目】末日締/翌月15日支払 |
|
| ※ | 料金表はすべて税別価格です。別途消費税が加算されます。 |
| ※ | オプションのご利用はクレジットカード決済の契約が必要です。 |
| ※ | 支払日が銀行休業日の場合は、翌営業日となります。 |
| ※1 | 半月毎の売上金額で決済手数料が変動します。![]() |
| ※2 | 1取引ごとに決済手数料を算出し、最低決済手数料に満たない場合は、この金額が決済手数料となります。 |





