> TOPページ >料金案内:決済代行サービス
クレジットカード決済
| 初期費用 | 固定費用 | 15,000円 |
|---|---|---|
| 導入支援費用※1 | 30,000円 〜 100,000円 | |
| 技術支援費用※2 | 0円〜100,000円 | |
| 月額費用 | 固定費用 | 10,000円 |
| トランザクション手数料 ※3 |
無料 | |
| 決済手数料 | 4% 〜 8%(固定) (一次手続き後、確定します) |
|
| 最低決済手数料※4 | 100円 | |
| 集計期間 | 1日〜末日 | |
| 支払いサイクル | 月1回 【末日締/翌月末日支払】 | |
オプション決済(コンビニ/電子マネー/銀行)
| 初期費用 | 固定費用 | 15,000円 |
|---|---|---|
| 月額費用 | 固定費用 | 無料 |
| トランザクション手数料 | 無料 | |
| 決済手数料 | クレジットカード決済に準ずる | |
| 最低決済手数料 | コンビニ(250円)・Edy(100円)・iD(100円)・Pay-easy(180円)・楽天銀行(100円) | |
| 支払いサイクル | クレジットカード決済に準ずる | |
| 初期費用 | 固定費用 | 10,000円 |
|---|---|---|
| 月額費用 | 固定費用 | 10,000円 |
| トランザクション手数料 | 無料 |
| 初期費用 | 固定費用 | 無料 |
|---|---|---|
| 月額費用 | 固定費用 | 5,000円 |
| 支払いサイクル | 月2回 【1回目】15日締/当月末日支払 【2回目】末日締/翌月15日支払 |
|
| 初期費用 | 固定費用 | 無料 |
|---|---|---|
| 月額費用 | 固定費用 | 無料 |
| トランザクション手数料 | 無料 |
| 初期費用 | 固定費用 | 無料 |
|---|---|---|
| 月額費用 | 固定費用 | 無料 |
| トランザクション手数料 | 無料 |
| 初期費用 | 固定費用 | 15,000円 |
|---|---|---|
| 月額費用 | 固定費用 | 10,000円 |
| 初期費用 | 固定費用 | 15,000円 |
|---|---|---|
| 月額費用 | 固定費用 | 10,000円 |
| ※ | 料金表はすべて税別価格です。別途消費税が加算されます。 |
| ※ | オプションのご利用はクレジットカード決済の契約が必要です。 |
| ※ | 支払日が銀行休業日の場合は、翌営業日となります。 |
| ※1 | 各決済機関との加盟手続きにおいて、別途導入交渉が発生した場合や、サービス導入において弊社からのサポートが必要な場合に発生する費用です。 |
| ※2 | 導入に向けてエンジニアサポートが必要な場合に発生する費用です。弊社から開示する仕様書のみで接続いただいた場合は、一切費用は発生しません。 |
| ※3 | 少額決済の場合は、最低決済手数料を適用せずにトランザクション手数料を別途設定させていただく運用方法も提供可能となります。 |
| ※4 | 1取引ごとに決済手数料を算出し、最低決済手数料に満たない場合は、この金額が決済手数料となります。 |




