F-REGIトップ > ご利用料金
ご利用料金
各種サービスと料金の比較です
決済代行サービス
| サービス名 | 決済代行サービス (物品販売) |
|---|---|
| 基本サービス | リアルタイムオーソリ (SSLパラメータ送信) データ一括オーソリ (CSV一括インポート) データークリーニング (有効性洗替サービス) データ売上デイリー (CSV一括インポート) 3Dセキュア (カードセキュリティ) |
| オプション | 顧客管理+月次課金サービス ※初期費用(\10,000-)・月額費用(\10,000-) コンビニエンス決済 イーバンクリアルタイム自動引落 Cyber Edy・Mobile Edy ※初期費用(\15,000-)・月額費用(カード決済に準じる) |
| 初期費用 | \15,000- |
| 導入支援費用 | \0- 〜 \100,000- |
| 技術支援費用 | \0- 〜 \100,000- |
| 月額費用 | 無料 ※1 |
| 決済代行手数料 (加盟店手数料含む) |
200万円未満の場合 ・・・ 4.5%(税込) 200万円以上500万円未満の場合 ・・・ 4%(税込) 500万円以上の場合 ・・・ 3.5%(税込) |
| 最低決済手数料 ※2 |
クレジットカード 100円 (料率にて算出した手数料が100円未満の場合) コンビニ 250円 (料率にて算出した手数料が250円未満の場合) イーバンク 100円 (料率にて算出した手数料が100円未満の場合) Edy 100円 (料率にて算出した手数料が100円未満の場合) |
| お振り込み回数 (締日/振込日) |
月2回サイクル (決済オプションは、月1回サイクルとなります) (毎月15日/当月末日、毎月末日/翌月15日) |
| トランザクション手数料 | 無料(承認・売上・金額変更・売上取消・個人認証など) |
※上記に、別途消費税が加算されます。
※1 集計期間の売上金額が10万円に満たない場合は、月額費用を \4,500-(税別途)といたします。
※2 1件の取引に対して決済代行手数料率を算出しても、決済代行手数料の金額に満たない場合は最低決済手数料を優先して採用します。
| サービス名 | 決済代行サービス (デジタルコンテンツ及び、サービス料の場合) |
|---|---|
| 基本サービス | リアルタイムオーソリ (SSLパラメータ送信) データ一括オーソリ (CSV一括インポート) データークリーニング (有効性洗替サービス) データ売上デイリー (CSV一括インポート) 3Dセキュア (カードセキュリティ) |
| オプション | 顧客管理+月次課金サービス ※初期費用(\10,000-)・月額費用(\10,000-) コンビニエンス決済 イーバンクリアルタイム自動引落 Cyber Edy・Mobile Edy ※初期費用(\15,000-)・月額費用(カード決済に準じる) |
| 初期費用 | \15,000- |
| 導入支援費用 | \30,000- 〜 \100,000- |
| 技術支援費用 | \0- 〜 \100,000- |
| 月額費用 | \10,000- |
| 決済代行手数料 (加盟店手数料含む) |
お問合せください。商品及び、加盟手続きの結果に基づきます |
| 最低決済手数料 (決済代行手数料の下限金額) |
クレジットカード 100円 (料率にて算出した手数料が100円未満の場合) コンビニ 250円 (料率にて算出した手数料が250円未満の場合) イーバンク 100円 (料率にて算出した手数料が100円未満の場合) Edy 100円 (料率にて算出した手数料が100円未満の場合) |
| お振り込み回数 (締日/振込日) |
月1回サイクル (毎月末日/翌月末日) |
| トランザクション手数料 | 無料(承認・売上・金額変更・売上取消・個人認証など) |
※上記に、別途消費税が加算されます。
接続代行サービス
| サービス名 | 接続代行サービス |
|---|---|
| 基本サービス | リアルタイムオーソリ (SSLパラメータ送信又は、リンク接続) データ一括オーソリ (CSV一括インポートなど) データ売上デイリー (CSV一括インポートなど) |
| オプション | データクリーニング (有効性洗替サービス) 3Dセキュア 顧客管理+月次課金サービス |
| 初期費用 | \15,000- |
| 導入支援費用 | 別途お見積り |
| 技術支援費用 | \0- 〜 \100,000- |
| 月額費用 | \5,000- |
| 加盟店手数料 | カード会社直接契約 |
| 支払サイクル | カード会社直接契約 |
| トランザクション手数料 | 10円/1件(承認・売上・取消・有効性確認・3Dセキュア) |
| オプション費用 | データクリーニング初期費用 \10,000- データクリーニング月額費用 \10,000- 3Dセキュア初期費用 \50,000- 3Dセキュア月額費用 \10,000- マーチャントID初期費用 \10,000- / 1 ライセンス マーチャントID月額費用 \ 5,000- / 1 ライセンス |
※上記に、別途消費税が加算されます。
詳細は下記お問い合わせフォームよりお問い合わせください。